Royal Canin (Роял Канин) Консерва для кошек Intense Beauty 85гр (для здоровья кожи и шерсти)
Производитель Royal Canin | |
![]() |
Производитель Royal Canin | |
![]() |
Внимание!!! Комплектация товара, внешний вид и характеристики товара от указанных на сайте могут отличаться. Спецификация и комплектность товара на сайте представлена в соответствии пaспорта изделия, технического описания от производителя, либо товaрa, нaходящегося нa склaде в данный момент. Производитель может вносить изменения в товар без предвaрительного уведомления продaвцa. Убедительная просьба, при покупке согласовывать с менеджером важные для Вас характеристики и комплектацию товара.
Специально разработанные кусочки в соусе делают корм исключительно аппетитным при умеренной калорийности.
Фрмула корма помогает поддержать здоровье мочевыделительной системы, сокращая концентрацию минеральных веществ, способствующих образованию мочевых камней.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | паучей | 1 пауч + сухой корм (г) |
3 кг | 2+1/2 | 35-45 |
4 кг | 3 | 55-65 |
5 кг | 3+1/2 | 70-85 |
6 кг | 4 | 90-105 |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием кошки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
Сводная таблица | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.045 |
Cырая зола (%) | 1.5 |
Биотин (мг/кг) | 0.57 |
Кальций (%) | 0.2 |
Сырая клетчатка (%) | 1.0 |
Пищевые волокна (%) | 1.3 |
DL-метионин (%) | 0.2 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.12 |
Жиры (%) | 4.0 |
Линолевая кислота (%) | 0.98 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 777.5 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 833.021 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 900.0 |
Метионин + Цистин (%) | 0.35 |
Влажность (%) | 81.0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 2.0 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.23 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 1.2 |
Фосфор (%) | 0.19 |
Белки (%) | 10.5 |
Крахмал (%) | 1.7 |
Таурин (мг/кг) | 750.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 45000.0 |
Витамин E (мг/кг) | 20.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 0.5 |
L-лизин (%) | 0.55 |
Минеральные вещества | Количество |
Хлориды (%) | 0.15 |
Медь (мг/кг) | 4.0 |
Йод (мг/кг) | 0.2 |
Железо (мг/кг) | 40.0 |
Магний (%) | 0.012 |
Марганец (мг/кг) | 4.0 |
Калий (%) | 0.18 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.3 |
Натрий (%) | 0.15 |
Цинк (мг/кг) | 50.0 |
Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 700.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.25 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 1.5 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.006 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 1.5 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 230.0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 36.0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 200.0 |
На данный момент комментариев нет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии и оценки.
Добро пожаловать, Вход