Royal Canin (Роял Канин) Сухой корм для взрослых собак очень мелкой породы X-Small Adult 500гр
Полнорационное питание - Для очень маленьких пород собак (вес до 4 кг). Старше 10 месяцев
Производитель Royal Canin | |
![]() |
Полнорационное питание - Для очень маленьких пород собак (вес до 4 кг). Старше 10 месяцев
Производитель Royal Canin | |
![]() |
Внимание!!! Комплектация товара, внешний вид и характеристики товара от указанных на сайте могут отличаться. Спецификация и комплектность товара на сайте представлена в соответствии пaспорта изделия, технического описания от производителя, либо товaрa, нaходящегося нa склaде в данный момент. Производитель может вносить изменения в товар без предвaрительного уведомления продaвцa. Убедительная просьба, при покупке согласовывать с менеджером важные для Вас характеристики и комплектацию товара.
Полнорационное питание - Для очень маленьких пород собак (вес до 4 кг). Старше 10 месяцев
Здоровый кишечный транзит
Очень маленькие породы собак склонны к запорам.Сбалансированное потребление волокон (в том числе подорожника) помогает облегчить кишечный транзит и способствуют хорошему качеству стула благодаря легкоусвояемый LIP белки.
Шерстный покров
Эта формула содержит питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье кожи и шерсти. Обогащенный EPA-DHA.
Здоровье мочевого тракта
Помогает поддерживать здоровье мочевой системы у очень маленьких пород собак.
Здоровье зубов
Помогает снизить образование зубного камня благодаря полифосфату натрия, который связывает кальций в слюне.
Аппетитная очень маленькая крокета
Маленькие крокеты были специально разработаны чтобы идеально отвечать миниатюрным челюстям собак весом до 4 кг. Уникальная формула также помогает удовлетворить привередливый аппетит собак самых маленьких пород.
Ингредиенты
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 24,0 |
Жиры (%) | 18,0 |
Минеральные вещества (%) | 5,7 |
Крахмал (%) | 35,7 |
Клетчатка пищевая (%) | 1,7 |
Влажность (%) | 9,5 |
Клетчатка пищевая (%) | 7,1 |
Линолевая кислота (%) | 3,65 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
Жирные кислоты ряда Омега 6 (%) | 3,82 |
Жирные кислоты ряда Омега 3 (%) | 0,65 |
EPA/DHA (%) | 0,25 |
Безазотистый остаток (NFE) (%) | 41,1 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3.808,5 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.055,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Кальций (%) | 0,82 |
Фосфор (%) | 0,7 |
Магний (%) | 0,13 |
Натрий (%) | 0,4 |
Железо (мг/кг) | 124,0 |
Марганец (мг/кг) | 77,0 |
Цинк (мг/кг) | 231,0 |
Йод (мг/кг) | 5,6 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,23 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлор (%) | 0,69 |
Витамины | Количество |
---|---|
Витамин A (МЕ/кг) | 24.000,0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 9,0 |
Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,2 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,9 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 34,6 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15,1 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26,6 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
Биотин (мг/кг) | 2,77 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Таурин (мг/кг) | 1.000,0 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Аргинин (%) | 1,47 |
L-лизин (%) | 1,08 |
Метионин Цистин (%) | 1,17 |
DL-метионин (%) | 0,82 |
Рекомендуемый суточный рацион (г/день):
Вес взрослой собаки | 1 kg | 1,5 kg | 2 kg | 2,5 kg | 3 kg | 3,5 kg | 4 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неактивна | 24 g | 2/8 cup | 32 g | 3/8 cup | 40 g | 4/8 cup | 47 g | 4/8 cup | 54 g | 5/8 cup | 61 g | 6/8 cup | 67 g | 6/8 cup |
Активна < 1 час / день | 27 g | 3/8 cup | 37 g | 3/8 cup | 46 g | 4/8 cup | 55 g | 5/8 cup | 62 g | 6/8 cup | 70 g | 6/8 cup | 78 g | 7/8 cup |
Активна > 1 час / день | 31 g | 3/8 cup | 42 g | 4/8 cup | 52 g | 5/8 cup | 62 g | 6/8 cup | 71 g | 7/8 cup | 80 g | 7/8 cup | 88 g | 1 cup |
На данный момент комментариев нет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии и оценки.
Добро пожаловать, Вход